| Monte Perdido | Altura: 3355 m | ||||
| Desde: aparcamiento de Ordesa | Altura Inicio: 1300 m | ||||
| Situación: Pirineos, Huesca. | |||||
| Interes especial: Cima de la comarca del Sobarbe. | |||||
| Condiciones: verano, sol. | Fecha: 08/200 5 | ||||
| Ascenso: 0,00 Km | Descenso: 0,00 Km | Días: 2 | |||
| Desnivel ascenso: +2055 m | Tiempo ascenso: 0 h 00 min | ||||
| Desnivel descenso: - 2055 m | Tiempo descenso: 0 h 00 min | ||||
|
Acceso: |
|||||
|
Ruta: |
|||||
| Información: · Rutas del Correo Digital http://www.rutasgps.com/ordesa-goriz.html |
Dificultad: PD MIDE: |
||||
| Mapa: |
GPS: | ||||