Penyes Altes | Altura: 2275 m | ||||
Desde: Cortal de l'Ingla | Altura Inicio: 1511 m | ||||
Situación: Serra del Moixeró, Prepirineos, Barcelona. | |||||
Interés especial: punto culminante del Moixeró. | |||||
Ascenso: 0,00 Km | Descenso: 0,00 Km | Días: 1 | |||
Desnivel ascenso: +764 m | Tiempo ascenso: 3 h 00 min | ||||
Desnivel descenso: -764 m | Tiempo descenso: 2 h 00 min | ||||
Acceso: |
|||||
Ruta: |
|||||
Información: · Mapa i guía excursionista Alpina "Moixeró" 1:25.000. · Fitxes FEEC · Rutas Palau Robert |
Dificultad:
F MIDE: |
||||
Mapa: |
GPS: |