Pica d'Estats | Altura: 3143 m | ||||
Desde: Pla de Boet | Altura Inicio: 1860 m | ||||
Situación: Pirineos, Lleida | |||||
Interes especial: Cima de la comarca del Pallars Sobirà, cima de la provincia de Lleida, cima de la comunidad de Catalunya | |||||
Condiciones: verano. | Fecha: 15 de Julio de 1994 | ||||
Ascenso: 6,81 Km | Descenso: 6,81 Km | Días: 2 | |||
Desnivel ascenso: +1283 m | Tiempo ascenso: 5 h 30 min | ||||
Desnivel descenso: -1283 m | Tiempo descenso: 4 h 00 min | ||||
Acceso: |
|||||
Ruta: |
|||||
Información: · Mapa i guía excursionista Alpina "Pica d'Estats Mont Roig" 1:25.000. · Excursiones.iespana.es/excursiones/pica.htm · C.E. Pirenaic. · www.geocities.com/rcmontoliu/pica.htm# · www10.gencat.net/probert/AppJava/ruta.jsp?id=338&comarca=26 |
Dificultad:
PD MIDE: |
||||
Mapa: |
GPS: |