| La Tossa d'Alp | Altura: 2537 m | ||||
| Desde: Coll de Pal | Altura Inicio: 2080 m | ||||
| Situación: Pirineos, Girona. | |||||
| Interés especial: | |||||
| Condiciones: invierno, mucha niebla. | Fecha: | ||||
| Ascenso: 0,00 Km | Descenso: 0,00 Km | Días: 1 | |||
| Desnivel ascenso: +457 m | Tiempo ascenso: 2 h 00 min | ||||
| Desnivel descenso: -457 m | Tiempo descenso: 1 h 00 min | ||||
| Dificultad: | Pendiente máxima: 00º | ||||
Acceso: Desde Baga, tomamos la carretera al Coll de Pal, donde dejamos el coche. | |||||
Ruta: | |||||
| Información: · Mapa i guía excursionista Alpina "Moixeró-Tossa d'Alp" 1:25.000. · C.E. Pirenaic. |
|||||
| Mapa: |
GPS: | ||||
INICIO