La Tossa d'Alp | Altura: 2537 m | ||
Des de: Refugi de Rebost | Altura Inicio: 1640 m | ||
Situació: Pirineus, Girona. | |||
Condicions: invern, gel. | Fecha: 27/03/1993 | ||
Ascens: 0,00 Km | Descens: 0,00 Km | Días: 1 | |
Desnivel ascens: +457 m | Tiempo ascens: 2 h 00 min | ||
Desnivel descens: -457 m | Tiempo descens: 1 h 00 min | ||
Acceso: Carretera asfaltada de Bagà al coll de Pal; pista que surt del Coll Roig cap el refugi. | |||
Ruta: | |||
Información: · Mapa i guía excursionista Alpina "Moixeró-Tossa d'Alp" 1:25.000. · C.E. Pirenaic. |
|||
Mapa: |
GPS: |