El Ferran | Altura: 983 m | ||||
Dificultad: IV. | |||||
Desde: Oix. | Altura Inicio: m | ||||
Situación: Pirineos, Girona. | |||||
Interés especial: | |||||
Condiciones: verano. | Fecha: 25/08/2006 | ||||
Ascenso: 0,00 Km. | Descenso: 0,00 Km. | Días: 1 | |||
Desnivel total ascenso: + m | Tiempo total ascenso: 0 h 00 min. | ||||
Desnivel total descenso: - m | Tiempo total descenso: 0 h 00 min. | ||||
Acceso: |
|||||
Aproximación: |
|||||
Vía: |
|||||
Descenso: |
|||||
Información: · Mapa i guía excursionista Alpina "Garrotxa" 1:25.000. · http://www.feec.org/Publicacions/fitxes_vertex/plantilla_fitxes_9.htm · http://www.madteam.net/rutas/escaladaencresta/0.97.CrestadelFerran |
|||||
Mapa y Croquis de
la vía: |
|||||
GPS: |